OSRS flipping: margins after tax
A flip buys an item at the instant-sell price and sells it at the instant-buy price. The margin here pays the 2% Grand Exchange tax on the sale. Prices are from the last five minutes and margins change quickly, so treat them as a starting point, not a promise.
gp
gp
Tax each–
Margin each after tax–
Return on cost–
Profit on 1–
Best margins by buy limit
Only items that traded at least 10 times in the last hour and are liquid over the day.
| Item | Buy | Sell | Margin after tax | ROI | Buy limit | Per buy limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1m | 960k | 22,940 | +2.4% | 11,000 | 252m |
| 2 | 339k | 324k | 8,350 | +2.6% | 11,000 | 91.8m |
| 3 | 1.08b | 1.07b | 5,785,371 | +0.5% | 8 | 46.3m |
| 4 | 139k | 133k | 2,757 | +2.1% | 11,000 | 30.3m |
| 5 | 46.5k | 44k | 1,570 | +3.6% | 18,000 | 28.3m |
| 6 | 8,468 | 5,962 | 2,337 | +39.2% | 10,000 | 23.4m |
| 7 | 51k | 47.8k | 2,194 | +4.6% | 10,000 | 21.9m |
| 8 | 14.8k | 12.5k | 2,028 | +16.2% | 10,000 | 20.3m |
| 9 | 152m | 147m | 2,297,668 | +1.6% | 8 | 18.4m |
| 10 | 1.42b | 1.42b | 2,281,452 | +0.2% | 8 | 18.3m |
| 11 | 339m | 332m | 2,061,372 | +0.6% | 8 | 16.5m |
| 12 | 2.51m | 2.25m | 205,407 | +9.1% | 70 | 14.4m |
| 13 | 80m | 76.7m | 1,731,839 | +2.3% | 8 | 13.9m |
| 14 | 214m | 208m | 1,720,000 | +0.8% | 8 | 13.8m |
| 15 | 140m | 136m | 1,678,000 | +1.2% | 8 | 13.4m |
| 16 | 171m | 166m | 1,516,336 | +0.9% | 8 | 12.1m |
| 17 | 215m | 209m | 1,699,000 | +0.8% | 5 | 8.49m |
| 18 | 26.8k | 22k | 4,207 | +19.1% | 2,000 | 8.41m |
| 19 | 11.8k | 10.8k | 800 | +7.4% | 10,000 | 8m |
| 20 | 145m | 141m | 895,859 | +0.6% | 8 | 7.17m |
| 21 | 5,085 | 4,281 | 703 | +16.4% | 10,000 | 7.03m |
| 22 | 1,942 | 1,550 | 354 | +22.8% | 18,000 | 6.37m |
| 23 | 57m | 55.1m | 748,763 | +1.4% | 8 | 5.99m |
| 24 | 10.9k | 10.1k | 588 | +5.8% | 10,000 | 5.88m |
| 25 | 4,394 | 3,738 | 569 | +15.2% | 10,000 | 5.69m |
| 26 | 4,489 | 3,835 | 565 | +14.7% | 10,000 | 5.65m |
| 27 | 7,340 | 6,700 | 494 | +7.4% | 11,000 | 5.43m |
| 28 | 11.5m | 10.6m | 670,347 | +6.3% | 8 | 5.36m |
| 29 | 14.8k | 11.9k | 2,567 | +21.5% | 2,000 | 5.13m |
| 30 | 10.9k | 10.2k | 499 | +4.9% | 10,000 | 4.99m |
| 31 | 65.5m | 63.6m | 610,009 | +1.0% | 8 | 4.88m |
| 32 | 5m | 4.79m | 109,885 | +2.3% | 40 | 4.4m |
| 33 | 4,006 | 3,500 | 426 | +12.2% | 10,000 | 4.26m |
| 34 | 4,642 | 4,176 | 374 | +9.0% | 11,000 | 4.11m |
| 35 | 60.3k | 57.2k | 1,920 | +3.4% | 2,000 | 3.84m |
| 36 | 3,316 | 2,705 | 545 | +20.1% | 7,000 | 3.81m |
| 37 | 19.4k | 17.2k | 1,880 | +11.0% | 2,000 | 3.76m |
| 38 | 1,285 | 977 | 283 | +29.0% | 13,000 | 3.68m |
| 39 | 13.3k | 11.2k | 1,819 | +16.3% | 2,000 | 3.64m |
| 40 | 21.3m | 20.4m | 443,556 | +2.2% | 8 | 3.55m |
| 41 | 5,700 | 5,129 | 457 | +8.9% | 7,500 | 3.43m |
| 42 | 56.5m | 54.9m | 423,315 | +0.8% | 8 | 3.39m |
| 43 | 9,372 | 8,855 | 330 | +3.7% | 10,000 | 3.3m |
| 44 | 2,450 | 2,072 | 329 | +15.9% | 10,000 | 3.29m |
| 45 | 3,059 | 2,573 | 425 | +16.5% | 7,500 | 3.19m |
| 46 | 2.9m | 2.81m | 31,212 | +1.1% | 100 | 3.12m |
| 47 | 3,564 | 3,185 | 308 | +9.7% | 10,000 | 3.08m |
| 48 | 3,218 | 2,850 | 304 | +10.7% | 10,000 | 3.04m |
| 49 | 93.3m | 91.1m | 375,569 | +0.4% | 8 | 3m |
| 50 | 41.4k | 40.2k | 390 | +1.0% | 7,500 | 2.92m |
| 51 | 4,112 | 3,739 | 291 | +7.8% | 10,000 | 2.91m |
| 52 | 2,349 | 2,041 | 262 | +12.8% | 11,000 | 2.88m |
| 53 | 12k | 11.4k | 375 | +3.3% | 7,500 | 2.81m |
| 54 | 1.28m | 1.23m | 27,742 | +2.3% | 100 | 2.77m |
| 55 | 905 | 636 | 251 | +39.5% | 11,000 | 2.76m |
| 56 | 2,670 | 2,366 | 251 | +10.6% | 11,000 | 2.76m |
| 57 | 3,655 | 3,315 | 267 | +8.1% | 10,000 | 2.67m |
| 58 | 2,500 | 1,783 | 667 | +37.4% | 4,000 | 2.67m |
| 59 | 2,841 | 2,698 | 87 | +3.2% | 30,000 | 2.61m |
| 60 | 10.5k | 10.1k | 259 | +2.6% | 10,000 | 2.59m |
| 61 | 1,285 | 1,004 | 256 | +25.5% | 10,000 | 2.56m |
| 62 | 4.36m | 4.23m | 36,339 | +0.9% | 70 | 2.54m |
| 63 | 1,351 | 1,100 | 224 | +20.4% | 11,000 | 2.46m |
| 64 | 4,500 | 3,210 | 1,200 | +37.4% | 2,000 | 2.4m |
| 65 | 1,300 | 1,036 | 238 | +23.0% | 10,000 | 2.38m |
| 66 | 69.9k | 67.3k | 1,183 | +1.8% | 2,000 | 2.37m |
| 67 | 2,898 | 2,610 | 231 | +8.9% | 10,000 | 2.31m |
| 68 | 14.2k | 12.8k | 1,123 | +8.7% | 2,000 | 2.25m |
| 69 | 12.4k | 11.9k | 217 | +1.8% | 10,000 | 2.17m |
| 70 | 2,037 | 1,781 | 216 | +12.1% | 10,000 | 2.16m |
| 71 | 52k | 49.9k | 1,064 | +2.1% | 2,000 | 2.13m |
| 72 | 869k | 822k | 30,159 | +3.7% | 70 | 2.11m |
| 73 | 1,826 | 1,651 | 139 | +8.4% | 15,000 | 2.08m |
| 74 | 1,500 | 1,265 | 205 | +16.2% | 10,000 | 2.05m |
| 75 | 10.4k | 10k | 205 | +2.1% | 10,000 | 2.05m |
| 76 | 19.4k | 18k | 1,015 | +5.6% | 2,000 | 2.03m |
| 77 | 4,236 | 3,972 | 180 | +4.5% | 11,000 | 1.98m |
| 78 | 5,796 | 5,421 | 260 | +4.8% | 7,500 | 1.95m |
| 79 | 19.5m | 18.9m | 242,603 | +1.3% | 8 | 1.94m |
| 80 | 2.36m | 2.19m | 128,520 | +5.9% | 15 | 1.93m |
| 81 | 20.7m | 20m | 240,683 | +1.2% | 8 | 1.93m |
| 82 | 11k | 10.6k | 189 | +1.8% | 10,000 | 1.89m |
| 83 | 388k | 361k | 18,624 | +5.2% | 100 | 1.86m |
| 84 | 886k | 850k | 18,601 | +2.2% | 100 | 1.86m |
| 85 | 410 | 278 | 124 | +44.6% | 15,000 | 1.86m |
| 86 | 795 | 600 | 180 | +30.0% | 10,000 | 1.8m |
| 87 | 1,152 | 950 | 179 | +18.8% | 10,000 | 1.79m |
| 88 | 6,256 | 6,012 | 119 | +2.0% | 15,000 | 1.78m |
| 89 | 6.78m | 6.42m | 221,925 | +3.5% | 8 | 1.78m |
| 90 | 31m | 30.1m | 221,468 | +0.7% | 8 | 1.77m |
| 91 | 2,718 | 2,504 | 160 | +6.4% | 11,000 | 1.76m |
| 92 | 37.3m | 36.3m | 219,213 | +0.6% | 8 | 1.75m |
| 93 | 14.3m | 13.8m | 212,156 | +1.5% | 8 | 1.7m |
| 94 | 557 | 452 | 94 | +20.8% | 18,000 | 1.69m |
| 95 | 2,927 | 2,700 | 169 | +6.3% | 10,000 | 1.69m |
| 96 | 9,428 | 8,400 | 840 | +10.0% | 2,000 | 1.68m |
| 97 | 983k | 950k | 13,411 | +1.4% | 125 | 1.68m |
| 98 | 8,100 | 7,800 | 138 | +1.8% | 12,000 | 1.66m |
| 99 | 2,954 | 2,746 | 149 | +5.4% | 11,000 | 1.64m |
| 100 | 4,600 | 3,694 | 814 | +22.0% | 2,000 | 1.63m |
Questions
- Is flipping still worth it with the 2% tax?
- On items whose spread is more than about 2% of the price, yes. The tax takes 2% of every sale (rounded down, capped at 5m per item), so a margin has to beat that. Every margin on this page is already after tax.
- What is a buy limit?
- The most of one item you can buy on the Grand Exchange in four hours. It caps how much one flip can make.
How does our flip list compare with GE Tracker, the OSRS Wiki’s prices and OSRS Exchange? OSRS price sites compared, or the best OSRS flipping tools.