High alch profit: the best items to alch now
High Level Alchemy turns an item into coins: 55 Magic, 5 fire runes and 1 nature rune a cast, 65 XP. Profit here is the alch value minus what the item and a nature rune (152 gp now) cost to buy instantly. Fire runes are left out, since most people use a fire staff.
gp
gp
gp
Live instant-buy price
Profit per cast–
Per hour at 1,200 casts–
Per buy limit (4h)–
Magic XP per hour78,000
Most profitable alchs
Ranked by what one full buy limit earns (a buy limit lasts four hours; about 1,200 casts an hour). Items with fewer than 100 trades a day are left out.
| Item | Buy | High alch | Profit / cast | Buy limit | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.8k | 25,500 | 531 | 18,000 | 8,426 |
| 2 | 8,914 | 9,570 | 504 | 11,000 | 713k |
| 3 | 8,658 | 9,300 | 490 | 18,000 | 226k |
| 4 | 12k | 12,624 | 474 | 10,000 | 123k |
| 5 | 24.9k | 25,500 | 472 | 18,000 | 15.1k |
| 6 | 24.9k | 25,500 | 459 | 18,000 | 8,865 |
| 7 | 8,718 | 9,300 | 430 | 18,000 | 598k |
| 8 | 8,726 | 9,300 | 422 | 18,000 | 139k |
| 9 | 8,750 | 9,300 | 398 | 18,000 | 1.24m |
| 10 | 8,450 | 9,000 | 398 | 11,000 | 670k |
| 11 | 2,476 | 3,000 | 372 | 10,000 | 2,723 |
| 12 | 1,579 | 2,100 | 369 | 13,000 | 78.6k |
| 13 | 650 | 1,170 | 368 | 10,000 | 2.88m |
| 14 | 1,013 | 1,500 | 335 | 13,000 | 538k |
| 15 | 2,037 | 2,520 | 331 | 10,000 | 8,711 |
| 16 | 1,918 | 2,400 | 330 | 13,000 | 75.5k |
| 17 | 12.1k | 12,624 | 327 | 10,000 | 2,392 |
| 18 | 10.1k | 10,575 | 301 | 10,000 | 15.5k |
| 19 | 1,664 | 2,115 | 299 | 10,000 | 8,174 |
| 20 | 470 | 912 | 290 | 10,000 | 844k |
| 21 | 1,094 | 1,536 | 290 | 18,000 | 2.5m |
| 22 | 102k | 102,000 | 299 | 4,500 | 10.6k |
| 23 | 10.2k | 10,575 | 273 | 10,000 | 102k |
| 24 | 11.7k | 12,120 | 266 | 10,000 | 18.6k |
| 25 | 394 | 810 | 264 | 10,000 | 3.09m |
| 26 | 1,700 | 2,115 | 263 | 10,000 | 128k |
| 27 | 901 | 1,305 | 252 | 18,000 | 2.69m |
| 28 | 1,801 | 2,205 | 252 | 18,000 | 1.52m |
| 29 | 387 | 759 | 220 | 10,000 | 417 |
| 30 | 1,929 | 2,295 | 214 | 10,000 | 185k |
| 31 | 9,334 | 9,700 | 214 | 10,000 | 610 |
| 32 | 496 | 855 | 207 | 18,000 | 2.05m |
| 33 | 423 | 780 | 205 | 10,000 | 1,461 |
| 34 | 2,073 | 2,430 | 205 | 10,000 | 182k |
| 35 | 281 | 637 | 204 | 11,000 | 2.96m |
| 36 | 633 | 960 | 175 | 18,000 | 187k |
| 37 | 303 | 630 | 175 | 18,000 | 1.39m |
| 38 | 519 | 840 | 169 | 11,000 | 9,413 |
| 39 | 1,099 | 1,395 | 144 | 10,000 | 81k |
| 40 | 920 | 1,215 | 143 | 10,000 | 275k |
| 41 | 9,199 | 9,480 | 129 | 11,000 | 27.7k |
| 42 | 11.2k | 11,475 | 123 | 10,000 | 147k |
| 43 | 1,845 | 2,115 | 118 | 10,000 | 233k |
| 44 | 427 | 690 | 111 | 10,000 | 10.2k |
| 45 | 510 | 768 | 106 | 18,000 | 1.18m |
| 46 | 343 | 600 | 105 | 13,000 | 186k |
| 47 | 1,285 | 1,536 | 99 | 10,000 | 7,832 |
| 48 | 520 | 765 | 93 | 10,000 | 413k |
| 49 | 616 | 855 | 87 | 10,000 | 134k |
| 50 | 145 | 384 | 87 | 10,000 | 1.93m |
| 51 | 9,372 | 9,600 | 76 | 10,000 | 2,066 |
| 52 | 689 | 915 | 74 | 10,000 | 25.3k |
| 53 | 12.4k | 12,624 | 72 | 10,000 | 13.9k |
| 54 | 319 | 540 | 69 | 10,000 | 2.01m |
| 55 | 557 | 768 | 59 | 18,000 | 55.9k |
| 56 | 331 | 540 | 57 | 10,000 | 32.2k |
| 57 | 800 | 1,005 | 53 | 10,000 | 7,474 |
| 58 | 36 | 240 | 52 | 11,000 | 18.7m |
| 59 | 43k | 43,200 | 48 | 10,000 | 201k |
| 60 | 97 | 294 | 45 | 11,000 | 9.9m |
| 61 | 1,020 | 1,215 | 43 | 10,000 | 11.3k |
| 62 | 579 | 765 | 34 | 10,000 | 28.2k |
| 63 | 15.8k | 17,000 | 1,085 | 125 | 1,745 |
| 64 | 271 | 450 | 27 | 11,000 | 119k |
| 65 | 119 | 294 | 23 | 11,000 | 5.19m |
| 66 | 1,044 | 1,215 | 19 | 10,000 | 108k |
| 67 | 47.1k | 48,000 | 713 | 125 | 13k |
| 68 | 4,860 | 5,616 | 604 | 125 | 196k |
| 69 | 8,287 | 9,000 | 561 | 125 | 2,395 |
| 70 | 161k | 162,000 | 954 | 70 | 29.1k |
| 71 | 9,312 | 9,984 | 520 | 125 | 531k |
| 72 | 315 | 480 | 13 | 18,000 | 102k |
| 73 | 39.8k | 40,800 | 884 | 70 | 576 |
| 74 | 5,751 | 6,738 | 835 | 70 | 267k |
| 75 | 3,232 | 3,840 | 456 | 125 | 529 |
| 76 | 17.1k | 18,000 | 742 | 70 | 43.7k |
| 77 | 11.6k | 12,480 | 734 | 70 | 6,813 |
| 78 | 774 | 1,326 | 400 | 125 | 15.7k |
| 79 | 2,052 | 2,592 | 388 | 125 | 5,018 |
| 80 | 1,394 | 1,920 | 374 | 125 | 15.4k |
| 81 | 37.6k | 38,400 | 622 | 70 | 112k |
| 82 | 47.2k | 48,000 | 611 | 70 | 1,128 |
| 83 | 2,103 | 2,592 | 337 | 125 | 287 |
| 84 | 1,080 | 1,560 | 328 | 125 | 15.8k |
| 85 | 1,086 | 1,560 | 322 | 125 | 15.8k |
| 86 | 6,482 | 7,200 | 566 | 70 | 6,115 |
| 87 | 687 | 1,152 | 313 | 125 | 533 |
| 88 | 2,400 | 3,108 | 556 | 70 | 7,017 |
| 89 | 10.8k | 11,520 | 552 | 70 | 51.2k |
| 90 | 4,100 | 4,800 | 548 | 70 | 244 |
| 91 | 37.7k | 38,400 | 538 | 70 | 32.7k |
| 92 | 56.9k | 57,600 | 530 | 70 | 878 |
| 93 | 5,553 | 6,000 | 295 | 125 | 5,917 |
| 94 | 24.3k | 24,960 | 488 | 70 | 32.7k |
| 95 | 7,450 | 8,088 | 486 | 70 | 165k |
| 96 | 2,840 | 3,264 | 272 | 125 | 14.6k |
| 97 | 2,841 | 3,000 | 7 | 30,000 | 59.4k |
| 98 | 829 | 1,248 | 267 | 125 | 4,661 |
| 99 | 37.8k | 38,400 | 446 | 70 | 86.4k |
| 100 | 379 | 780 | 249 | 125 | 21.3k |
Questions
- How much XP does high alching give?
- 65 Magic XP a cast, at about 1,200 casts an hour.
- What level do you need for High Level Alchemy?
- 55 Magic.
- Why is the profit lower than alch value minus price?
- Each cast also uses a nature rune, which we price at its current instant-buy price. Buying items instantly costs a little more than placing a lower offer and waiting.
How does our high alch list compare with GE Tracker, the OSRS Wiki’s prices and OSRS Exchange? OSRS price sites compared, or the best OSRS flipping tools.